Kết quả trận Central Coast Mariners vs Perth Glory, 15h00 ngày 31/12
Central Coast Mariners
0.97
0.91
0.81
0.86
1.57
4.20
4.50
0.78
1.13
0.92
0.96
VĐQG Australia » 7
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Central Coast Mariners vs Perth Glory hôm nay ngày 31/12/2023 lúc 15:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Central Coast Mariners vs Perth Glory tại VĐQG Australia 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Central Coast Mariners vs Perth Glory hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Central Coast Mariners vs Perth Glory
0 - 1 Adam Taggart Kiến tạo: Johnny Koutroumbis
Aleksandar Susnjar
Kiến tạo: Joshua Nisbet
Mark Beevers
Giordano Colli
Johnny Koutroumbis
3 - 2 Stefan Colakovski
Bruce KamauRa sân: Salim Khelifi
Mustafa AminiRa sân: Oliver Bozanic
Luke Ivanovic
Ra sân: Storm Roux
Trent OstlerRa sân: Johnny Koutroumbis
Jarrod CarluccioRa sân: Luke Ivanovic
Stefan Colakovski
David WilliamsRa sân: Stefan Colakovski
Ra sân: Brad Tapp
Ra sân: Alou Kuol
Ra sân: Marco Tulio Oliveira Lemos
David Williams
Ra sân: Angel Yesid Torres Quinones

Aleksandar Susnjar

Mark Beevers
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Central Coast Mariners VS Perth Glory
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Central Coast Mariners vs Perth Glory
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Central Coast Mariners
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Danny Vukovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 19 | 6.7 | |
| 15 | Storm Roux | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 0 | 32 | 6.8 | |
| 10 | Marco Tulio Oliveira Lemos | Cánh phải | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 77.27% | 4 | 0 | 39 | 7.6 | |
| 4 | Joshua Nisbet | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 7 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 22 | 7.7 | |
| 3 | Brian Kaltak | Defender | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 2 | 41 | 6.6 | |
| 9 | Alou Kuol | Midfielder | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 14 | 7.5 | |
| 11 | Angel Yesid Torres Quinones | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 2 | 0 | 24 | 6.7 | ||
| 23 | Daniel Hall | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 38 | 6.7 | |
| 6 | Maximilien Balard | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 2 | 30 | 6.9 | |
| 18 | Jacob Farrell | Hậu vệ cánh trái | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 36 | 7.7 | |
| 26 | Brad Tapp | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 27 | 6.8 |
Perth Glory
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mark Beevers | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 90.63% | 0 | 0 | 40 | 6.1 | |
| 24 | Oliver Bozanic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 2 | 0 | 25 | 6.1 | |
| 22 | Adam Taggart | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 15 | 6.8 | |
| 10 | Salim Khelifi | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 1 | 1 | 30 | 6.2 | |
| 15 | Aleksandar Susnjar | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 2 | 43 | 6.2 | |
| 2 | Johnny Koutroumbis | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 1 | 1 | 45 | 6.7 | |
| 12 | Luke Ivanovic | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 2 | 2 | 25 | 6.2 | |
| 7 | Stefan Colakovski | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 3 | 0 | 18 | 6.7 | |
| 20 | Giordano Colli | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 35 | 6.4 | |
| 13 | Cameron Cook | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 1 | 27 | 7.3 | |
| 3 | Jacob Muir | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 1 | 42 | 6.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

