0.81
1.09
0.92
0.76
2.80
3.50
2.30
1.04
0.71
0.30
2.50
Diễn biến chính
Kiến tạo: Yonatan Cohen
Ra sân: Yonatan Cohen
Ra sân: Bailey Brandtman
Ra sân: Noah Smith
Kiến tạo: Mikael Doka
Ra sân: Trent Sainsbury
Ra sân: Harry Politidis
Ra sân: Zane Schreiber
Ra sân: Harrison Steele
Ra sân: Medin Memeti
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Central Coast Mariners
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trent Sainsbury | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 0 | 41 | 6.6 | |
15 | Storm Roux | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 1 | 2 | 37 | 6.2 | |
7 | Christian Theoharous | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.5 | |
8 | Alfie Mccalmont | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.5 | |
5 | Noah Smith | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 1 | 34 | 6.5 | |
3 | Brian Kaltak | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 2 | 32 | 7 | |
9 | Alou Kuol | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.5 | |
10 | Mikael Doka | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.5 | |
16 | Harrison Steele | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 21 | 6.4 | |
33 | Nathan Paull | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 2 | 29 | 6.5 | |
37 | Bailey Brandtman | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 17 | 6.5 | |
40 | Dylan Peraic Cullen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 0 | 0 | 20 | 6.4 |
Melbourne City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Samuel Souprayen | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 87 | 82 | 94.25% | 0 | 2 | 89 | 7.5 | |
16 | Aziz Behich | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 3 | 0 | 50 | 6.6 | |
6 | Steven Peter Ugarkovic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 28 | 6.6 | |
10 | Yonatan Cohen | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 2 | 0 | 17 | 6.7 | |
13 | Nathaniel Atkinson | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 31 | 6.7 | |
27 | Kai Trewin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 84 | 80 | 95.24% | 0 | 1 | 90 | 7.2 | |
2 | Callum Talbot | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 40 | 33 | 82.5% | 1 | 2 | 53 | 6.9 | |
38 | Harry Politidis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 22 | 6.5 | |
19 | Zane Schreiber | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 87.93% | 2 | 1 | 65 | 6.9 | |
33 | Patrick Beach | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 96.23% | 0 | 0 | 55 | 6.7 | |
35 | Medin Memeti | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 7 | 6.5 | |
46 | Benjamin Mazzeo | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 13 | 6.6 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ