Kết quả trận Bristol City vs Cardiff City, 21h00 ngày 06/10
Bristol City
1.01
0.89
0.88
0.86
1.75
3.90
4.50
0.94
0.94
0.36
2.00
Hạng nhất Anh » 19
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Bristol City vs Cardiff City hôm nay ngày 06/10/2024 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Bristol City vs Cardiff City tại Hạng nhất Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Bristol City vs Cardiff City hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Bristol City vs Cardiff City
Ra sân: Cameron Pring
0 - 1 Ollie Tanner Kiến tạo: Rubin Colwill
Ra sân: Anis Mehmeti
Ra sân: Sinclair Armstrong
Ra sân: Yu Hirakawa
Joe Ralls
Callum ODowdaRa sân: Callum Robinson
Jesper DalandRa sân: Anwar El-Ghazi
Kiến tạo: Joe Williams
Andy RinomhotaRa sân: Joe Ralls
Wilfried Kanga AkaRa sân: Ollie Tanner
Emmanouil SiopisRa sân: Alex Robertson
Ra sân: Scott Twine
Yakou MeiteRa sân: Dimitrios Goutas
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bristol City VS Cardiff City
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Bristol City vs Cardiff City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bristol City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mark Sykes | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 90% | 4 | 1 | 20 | 6.58 | |
| 1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 1 | 40 | 6.36 | |
| 8 | Joe Williams | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 4 | 71 | 60 | 84.51% | 6 | 0 | 90 | 7.7 | |
| 14 | Zak Vyner | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 92 | 74 | 80.43% | 0 | 2 | 103 | 6.52 | |
| 2 | Ross McCrorie | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 2 | 27 | 19 | 70.37% | 5 | 2 | 57 | 6.94 | |
| 10 | Scott Twine | Tiền vệ công | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 2 | 1 | 32 | 6.88 | |
| 6 | Max Bird | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 16 | 6.26 | |
| 3 | Cameron Pring | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 12 | 6.44 | |
| 12 | Jason Knight | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 76 | 67 | 88.16% | 0 | 1 | 79 | 6.44 | |
| 19 | George Tanner | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 76.74% | 3 | 2 | 69 | 6.57 | |
| 15 | Luke McNally | Trung vệ | 2 | 1 | 2 | 79 | 68 | 86.08% | 1 | 2 | 94 | 7.93 | |
| 11 | Anis Mehmeti | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 24 | 6.48 | |
| 9 | Fally Mayulu | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.4 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 10 | 5.96 | |
| 7 | Yu Hirakawa | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 1 | 25 | 6.03 | |
| 40 | George Earthy | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 10 | 6.08 |
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joe Ralls | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 32 | 27 | 84.38% | 4 | 0 | 45 | 6.45 | |
| 4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.14% | 0 | 4 | 47 | 6.84 | |
| 21 | Jak Alnwick | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 62.07% | 0 | 0 | 35 | 6.1 | |
| 12 | Calum Chambers | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 0 | 52 | 6.45 | |
| 19 | Yakou Meite | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 47 | Callum Robinson | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 0 | 27 | 6.91 | |
| 20 | Anwar El-Ghazi | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 0 | 1 | 28 | 6.66 | |
| 38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 40 | 33 | 82.5% | 1 | 3 | 69 | 7.16 | |
| 3 | Emmanouil Siopis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.2 | |
| 11 | Callum ODowda | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 0 | 17 | 6.27 | |
| 15 | Wilfried Kanga Aka | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 3 | 5.92 | |
| 35 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 13 | 6.07 | |
| 5 | Jesper Daland | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 2 | 17 | 6.17 | |
| 23 | Joel Bagan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 1 | 0 | 51 | 6.81 | |
| 32 | Ollie Tanner | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 0 | 28 | 7.68 | |
| 27 | Rubin Colwill | Tiền vệ công | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 89.47% | 2 | 0 | 50 | 7.44 | |
| 18 | Alex Robertson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 4 | 0 | 37 | 6.1 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

