Kết quả trận Brighton Hove Albion vs Wolves, 02h45 ngày 23/01
Brighton Hove Albion
1.04
0.86
0.84
1.06
1.53
4.00
5.75
0.83
1.05
0.30
2.40
Ngoại Hạng Anh » 16
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Brighton Hove Albion vs Wolves hôm nay ngày 23/01/2024 lúc 02:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Brighton Hove Albion vs Wolves tại Ngoại Hạng Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Brighton Hove Albion vs Wolves hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Brighton Hove Albion vs Wolves
Matheus Cunha
Craig Dawson
Ra sân: Danny Welbeck
Ra sân: Facundo Buonanotte
Jeanricner BellegardeRa sân: Pablo Sarabia Garcia
Ra sân: Pervis Josue Estupinan Tenorio
Max Kilman
Ra sân: James Milner
Tawanda ChirewaRa sân: Pedro Neto
Toti Gomes
Ra sân: Jack Hinshelwood
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Brighton Hove Albion VS Wolves
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Brighton Hove Albion vs Wolves
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | James Milner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 95.35% | 2 | 0 | 54 | 6.42 | |
| 23 | Jason Steele | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 40 | 7.09 | |
| 18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 2 | 18 | 6.28 | |
| 13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 68 | 61 | 89.71% | 5 | 0 | 79 | 6.59 | |
| 5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 92 | 84 | 91.3% | 0 | 0 | 96 | 6.62 | |
| 30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 68 | 64 | 94.12% | 11 | 1 | 86 | 7.47 | |
| 11 | Billy Gilmour | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 83 | 73 | 87.95% | 1 | 0 | 91 | 6.91 | |
| 29 | Jan Paul Van Hecke | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 62 | 56 | 90.32% | 0 | 5 | 70 | 7.08 | |
| 9 | João Pedro Junqueira de Jesus | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 2 | 0 | 48 | 6.37 | |
| 2 | Tariq Lamptey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 40 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 38 | 6.18 | |
| 41 | Jack Hinshelwood | 0 | 0 | 2 | 33 | 29 | 87.88% | 3 | 0 | 38 | 6.52 |
Wolves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Craig Dawson | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 30 | 6.5 | |
| 21 | Pablo Sarabia Garcia | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 2 | 0 | 43 | 6.37 | |
| 22 | Nelson Cabral Semedo | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 0 | 32 | 6.49 | |
| 1 | Jose Sa | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 0 | 28 | 7.06 | |
| 2 | Matt Doherty | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 1 | 1 | 33 | 6.47 | |
| 5 | Mario Lemina | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 0 | 33 | 6.67 | |
| 7 | Pedro Neto | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 20 | 6.33 | |
| 12 | Matheus Cunha | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 27 | 6.1 | |
| 23 | Max Kilman | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 33 | 7.11 | |
| 20 | Thomas Glyn Doyle | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 34 | 7.12 | |
| 24 | Toti Gomes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 2 | 39 | 6.76 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

