Kết quả trận Belarus vs Scotland, 01h45 ngày 09/09
Belarus
0.85
1.05
1.15
0.61
5.00
3.50
1.65
0.82
1.02
0.44
1.63
Vòng loại World Cup Châu Âu
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Belarus vs Scotland hôm nay ngày 09/09/2025 lúc 01:45 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Belarus vs Scotland tại Vòng loại World Cup Châu Âu 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Belarus vs Scotland hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Belarus vs Scotland
0 - 1 Che Adams Kiến tạo: Scott Mctominay
Ra sân: Evgeni Malashevich
Ra sân: Sergey Karpovich
Ben Doak
0 - 2 Zakhar Volkov(OW)
Ra sân: Maksim Myakish
Ra sân: Zakhar Volkov
Ra sân: Kirill Pechenin
Aaron HickeyRa sân: Max Johnston
Ryan ChristieRa sân: Ben Doak
Lyndon DykesRa sân: Che Adams
Kenny McleanRa sân: Billy Gilmour
Lennon MillerRa sân: Scott Mctominay
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Belarus VS Scotland
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Belarus vs Scotland
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Belarus
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Zakhar Volkov | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 28 | 5.53 | |
| 10 | Valeriy Gromyko | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 13 | 6.25 | |
| 2 | Kirill Pechenin | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 56.25% | 8 | 2 | 36 | 6.66 | |
| 9 | Max Ebong Ngome | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 0 | 32 | 6.25 | |
| 18 | Vladislav Malkevich | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 9 | 5.99 | |
| 13 | Sergey Karpovich | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 13 | 5.91 | |
| 6 | Maksim Myakish | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 23 | 5.99 | |
| 11 | German Barkovskiy | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 5 | 20 | 6.18 | |
| 8 | Nikita Demchenko | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 21 | 6.61 | |
| 7 | Evgeni Malashevich | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 9 | 5.87 | |
| 5 | Egor Parkhomenko | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 41 | 35 | 85.37% | 1 | 2 | 58 | 6.93 | |
| 22 | Vadim Pigas | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 3 | 0 | 33 | 6.06 | |
| 17 | Vladislav Kalinin | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 2 | 28 | 6.4 | |
| 3 | Pavel Zabelin | Defender | 0 | 0 | 1 | 39 | 32 | 82.05% | 1 | 2 | 52 | 7.17 | |
| 16 | Fedor Lapoukhov | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 38.71% | 0 | 0 | 48 | 7.57 | |
| 23 | Trofim Melnichenko | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 16 | 6.09 |
Scotland
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.1 | |
| 7 | John McGinn | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 46 | 42 | 91.3% | 4 | 0 | 57 | 7 | |
| 3 | Andrew Robertson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 3 | 138 | 127 | 92.03% | 5 | 0 | 161 | 7.4 | |
| 11 | Ryan Christie | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 19 | 5.89 | |
| 19 | Lewis Ferguson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 105 | 94 | 89.52% | 2 | 4 | 113 | 7.08 | |
| 16 | Scott McKenna | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 91 | 83 | 91.21% | 0 | 6 | 98 | 7.29 | |
| 15 | John Souttar | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 107 | 98 | 91.59% | 0 | 6 | 114 | 7.22 | |
| 10 | Che Adams | Tiền đạo cắm | 5 | 4 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 0 | 33 | 8.2 | |
| 1 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 79.31% | 0 | 0 | 38 | 7.35 | |
| 9 | Lyndon Dykes | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 2 | 7 | 6.16 | |
| 4 | Scott Mctominay | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 2 | 40 | 35 | 87.5% | 0 | 0 | 64 | 7.63 | |
| 8 | Billy Gilmour | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 2 | 2 | 85 | 71 | 83.53% | 0 | 2 | 97 | 7.4 | |
| 2 | Aaron Hickey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.24 | |
| 22 | Max Johnston | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 35 | 29 | 82.86% | 6 | 0 | 49 | 6.52 | |
| 17 | Ben Doak | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 28 | 26 | 92.86% | 1 | 2 | 47 | 6.88 | |
| 14 | Lennon Miller | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

