0.97
0.73
1.01
0.87
1.80
3.10
4.20
1.05
0.83
0.82
1.06
Diễn biến chính
Ra sân: Miguel Angel Torren
Ra sân: Thiago Nuss
Ra sân: Bruno Leyes
Kiến tạo: Fabricio Dominguez
Ra sân: Fabricio Dominguez
Ra sân: Gaston Veron
Ra sân: Thomas Ignacio Galdames Millan
Ra sân: Tadeo Allende
Ra sân: Ederson Salomon Rodriguez Lima
Ra sân: Gonzalo Damian Abrego
Ra sân: Javier Cabrera
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Thống kê kỹ thuật
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Argentinos Juniors
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Miguel Angel Torren | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 0 | 0 | 45 | 6.52 | |
7 | Javier Cabrera | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 41.67% | 2 | 3 | 20 | 6.58 | |
6 | Lucas Villalba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 38 | 77.55% | 0 | 2 | 59 | 7.46 | |
20 | Federico Lanzillota | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.39 | |
4 | Kevin Mac Allister | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 19 | 6.31 | |
13 | Francisco Gonzalez Metilli | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 52.94% | 2 | 1 | 26 | 6.41 | ||
10 | Gaston Veron | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 14 | 6.1 | |
21 | Fabricio Dominguez | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 2 | 27 | 7.02 | |
11 | Thiago Nuss | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.99 | |
5 | Redondo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 2 | 38 | 6.78 | |
18 | Santiago Montiel | Defender | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 37.5% | 1 | 0 | 30 | 6.19 |
Godoy Cruz Antonio Tomba
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Diego Rodriguez Da Luz | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 0 | 0 | 14 | 6.33 | |
23 | Federico Rasmussen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30% | 0 | 3 | 22 | 7.35 | |
17 | Tomás Conechny | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30% | 0 | 3 | 12 | 6.46 | |
13 | Roberto Nicolas Fernandez | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 18 | 6.39 | |
3 | Thomas Ignacio Galdames Millan | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 2 | 21 | 6.56 | |
15 | Braian Salvareschi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 15 | 6.68 | |
20 | Ederson Salomon Rodriguez Lima | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 15 | 5.98 | |
32 | Gonzalo Damian Abrego | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 8 | 6.33 | |
4 | Lucas Arce | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 0 | 19 | 6.29 | |
11 | Tadeo Allende | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 17 | 6.19 | |
25 | Bruno Leyes | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 15 | 6.73 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ