Kết quả bóng đá Brazil U23 Cup 2022 - Kqbd Braxin
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ năm, Ngày 25/11/2021 | ||||||
25/11 02:30 | Uarini U23 | 2-2 | Canutama U23 | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 08/11/2021 | ||||||
08/11 03:00 | Barcelos U23 | 3-0 | Isabel Rio Negro U23 | (1-0) | ||
08/11 01:00 | Uatuma U23 | 2-1 | Iranduba U23 | (1-1) | ||
Thứ hai, Ngày 25/10/2021 | ||||||
25/10 03:00 | Caapiranga U23 | 1-0 | Canutama U23 | (0-0) | ||
25/10 01:00 | Anama U23 | 4-2 | Codajas U23 | (4-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 24/10/2021 | ||||||
24/10 03:00 | Caapiranga U23 | 1-0 | Codajas U23 | (1-0) | ||
24/10 01:00 | Canutama U23 | 5-2 | Anama U23 | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 23/10/2021 | ||||||
23/10 03:20 | Caapiranga U23 | 2-1 | Anama U23 | (1-1) | ||
23/10 01:10 | Codajas U23 | 1-3 | Canutama U23 | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 11/10/2021 | ||||||
11/10 02:00 | Urucurituba U23 | 1-1 | Barreirinha U23 | (0-1) | ||
11/10 00:00 | Itapiranga U23 | 0-1 | Silves U23 | (0-1) |
Xem KQBD Brazil U23 Cup hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Brazil U23 Cup năm 2022 mới nhất hôm nay. bongdanet.co cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Brazil U23 Cup CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Braxin
Cúp Papar 2 Brazil Campeonato Rondoniense Brazil U23 Cup Cúp Rio Brazil Cúp Maranhense Brazil Cúp BHYC Brazil Cup Brasileiro AspirantesNgày 25/11/2021
Ngày 08/11/2021
Barcelos U23 3-0 Isabel Rio Negro U23
Ngày 25/10/2021
Caapiranga U23 1-0 Canutama U23
Ngày 24/10/2021
Caapiranga U23 1-0 Codajas U23
Ngày 23/10/2021
Ngày 11/10/2021
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1844
2 Pháp 0 1844
3 Braxin 0 1828
4 Anh 0 1797
5 Bỉ 0 1789
6 Croatia 0 1743
7 Hà Lan 0 1731
8 Ý 0 1727
9 Bồ Đào Nha 0 1718
10 Tây Ban Nha 0 1703
95 Việt Nam 0 1238
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -1 2090
2 Germany (W) -6 2061
3 Sweden (W) -14 2049
4 England (W) -15 2040
5 France (W) 5 2026
6 Spain (W) 4 2002
7 Canada (W) -5 1996
8 Brazil (W) 22 1995
9 Netherland (W) -10 1980
10 Australia (W) 1 1919
32 Vietnam (W) 5 1648