Kết quả bóng đá CP Brazil 2023 - Kqbd Braxin
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 07/08/2023 | ||||||
07/08 01:30 | Globo | 2-2 | Alecrim Natal RN | (1-0) | ||
Thứ năm, Ngày 18/05/2023 | ||||||
18/05 06:00 | ABC RN | 0-0 | America FC Natal RN | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 11/05/2023 | ||||||
11/05 06:00 | America FC Natal RN | 1-0 | ABC RN | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 13/04/2023 | ||||||
13/04 06:00 | 6 | Potiguar RN | 3-1 | Santa Cruz RN | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 10/04/2023 | ||||||
10/04 02:00 | 5 | Santa Cruz RN | 0-1 | ABC RN | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 06/04/2023 | ||||||
06/04 06:00 | 4 | ABC RN | 2-0 | Potiguar RN | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/04/2023 | ||||||
03/04 02:00 | 3 | America FC Natal RN | 1-2 | ABC RN | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 | ||||||
31/03 05:00 | 5 | America FC Natal RN | 1-1 | Potiguar RN | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 28/03/2023 | ||||||
28/03 01:00 | 3 | Santa Cruz RN | 3-1 | Potiguar RN | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 25/03/2023 | ||||||
25/03 02:00 | 4 | America FC Natal RN | 4-0 | Santa Cruz RN | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 13/03/2023 | ||||||
13/03 02:00 | 2 | Potiguar RN | 0-2 | America FC Natal RN | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 12/03/2023 | ||||||
12/03 02:00 | 2 | ABC RN | 3-0 | Santa Cruz RN | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 27/02/2023 | ||||||
27/02 02:00 | 1 | Santa Cruz RN | 0-3 | America FC Natal RN | (0-3) | |
Chủ nhật, Ngày 26/02/2023 | ||||||
26/02 04:00 | 1 | Potiguar RN | 2-1 | ABC RN | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 13/02/2023 | ||||||
13/02 02:00 | 8 | America FC Natal RN | 0-1 | ABC RN | (0-0) | |
13/02 01:00 | 8 | CE Forca e Luz RN | 2-0 | Potyguar-CN RN | (0-0) | |
13/02 01:00 | 8 | Santa Cruz RN | 1-0 | Globo | (0-0) | |
13/02 01:00 | 8 | Alecrim Natal RN | 1-1 | Potiguar RN | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 10/02/2023 | ||||||
10/02 01:30 | 7 | Alecrim Natal RN | 0-1 | Globo | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 09/02/2023 | ||||||
09/02 06:00 | 7 | Potyguar-CN RN | 0-2 | America FC Natal RN | (0-1) | |
09/02 06:00 | 7 | Potiguar RN | 3-1 | Santa Cruz RN | (0-1) | |
09/02 01:00 | 7 | CE Forca e Luz RN | 0-1 | ABC RN | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 06/02/2023 | ||||||
06/02 01:00 | 6 | Alecrim Natal RN | 0-1 | CE Forca e Luz RN | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 05/02/2023 | ||||||
05/02 02:00 | 6 | Potyguar-CN RN | 0-1 | Potiguar RN | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 03/02/2023 | ||||||
03/02 06:00 | 6 | Santa Cruz RN | 0-2 | America FC Natal RN | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 02/02/2023 | ||||||
02/02 06:00 | 6 | ABC RN | 6-0 | Globo | (4-0) | |
Thứ hai, Ngày 30/01/2023 | ||||||
30/01 02:00 | 5 | Potiguar RN | 1-3 | ABC RN | (1-0) | |
30/01 01:00 | 5 | America FC Natal RN | 2-0 | Alecrim Natal RN | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 | ||||||
29/01 02:00 | 5 | Globo | 2-0 | Potyguar-CN RN | (1-0) | |
29/01 01:00 | 5 | CE Forca e Luz RN | 1-1 | Santa Cruz RN | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 27/01/2023 | ||||||
27/01 06:00 | 4 | ABC RN | 5-1 | Potiguar RN | (2-1) | |
Thứ năm, Ngày 26/01/2023 | ||||||
26/01 06:00 | 4 | Potyguar-CN RN | 1-0 | Globo | (1-0) | |
26/01 05:30 | 4 | Alecrim Natal RN | 1-3 | America FC Natal RN | (1-2) | |
Thứ ba, Ngày 24/01/2023 | ||||||
24/01 01:00 | 4 | Santa Cruz RN | 3-2 | CE Forca e Luz RN | (1-2) | |
Thứ hai, Ngày 23/01/2023 | ||||||
23/01 02:00 | 3 | Potiguar RN | 1-1 | Potyguar-CN RN | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 20/01/2023 | ||||||
20/01 01:00 | 3 | CE Forca e Luz RN | 0-0 | Alecrim Natal RN | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 19/01/2023 | ||||||
19/01 06:00 | 3 | Globo | 0-3 | ABC RN | (0-0) | |
19/01 01:00 | 3 | America FC Natal RN | 5-1 | Santa Cruz RN | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 16/01/2023 | ||||||
16/01 04:00 | 2 | Potiguar RN | 5-1 | Alecrim Natal RN | (2-1) | |
16/01 02:00 | 2 | Potyguar-CN RN | 1-0 | CE Forca e Luz RN | (1-0) |
Xem KQBD CP Brazil hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá CP Brazil năm 2023 mới nhất hôm nay. bongdanet.co cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải CP Brazil CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Braxin
Brazil Brazil Campeonato Paranaense 2 RJYH Brazil Nữ Brazil Nữ Paulista Brazil SPB Brazil Hạng 1 Mineiro Brazil Cup U20 Brazil Hạng 2 Catarinense Brazil Brazil Campeonato Carioca Women Brazil Campeonato Paulista Cúp trẻ Brazil Brazil Debbie Shapiro Vô địch Rio de Janeiro U20 BA Brazil Paulista C Brazil Nhóm B VĐQG Brazil Baiano Brazil Cúp Rio Brazil Nữ Gaucho Brazil Brazil Supercopa Women Hạng 1 Mato Grosso Brazil Hạng 2 Cearense Brazil cúp trẻ Sao Paulo Vô địch Alagoas Brazil Vô địch Paraibano Brazil Trẻ Paulista Brazil Brazil Campeonato Amapaense Cúp Verde Brazil Paulista B Brazil Brazil Campeonato U20 Women PakistanYajia Brazil Campeonato Brasileiro A3 Women Hạng 2 Brazil Vô địch Tocantinense Brazil Brazil Campeonato Gaucho Đông Bắc Brazil Brazil Campeonato Goiano 2 SE Brazil Siêu Cúp Gaucho Brazil Vô địch Pernambucano Brazil U20 Mineiro Brazil Vô địch Mato grosso do Sul D4 Brazil Trẻ Brazil Brazil Campeonato Catarinense Division 1 Brasil Women's Cup Cúp Brasil CGD Brazil Brazil Copa Fares Lopes Brazil Campeonato Carioca C Brazil Pernambucano Women Siêu cúp Brazil CaP Brazil Hạng 1 Cearense Brazil U20 Brazil Hạng 2 Paulista Brazil Cúp Gaucho Brazil Hạng 4 Brazil Brazil Campeonato Carioca Serie A2 Brazil Brasiliense DF Division 1 SPC Brazil Brazil Campeonato Baiano Division Brazil Campeonato Piauiense Hạng 3 Brasileiro Brazil L Capixaba Brazil CP Brazil Brazil Campeonato Roraimense Brazil Campeonato Gaucho 2Ngày 07/08/2023
Ngày 18/05/2023
ABC RN 0-0 America FC Natal RN
Ngày 11/05/2023
America FC Natal RN 1-0 ABC RN
Ngày 13/04/2023
Ngày 10/04/2023
Ngày 06/04/2023
Ngày 03/04/2023
America FC Natal RN 1-2 ABC RN
Ngày 31/03/2023
America FC Natal RN 1-1 Potiguar RN
Ngày 28/03/2023
Ngày 25/03/2023
# CLB T +/- Đ
1 ABC RN 8 21 22
2 America FC Natal RN 8 15 19
3 Potiguar RN 8 1 12
4 Santa Cruz RN 8 -6 9
5 CE Forca e Luz RN 8 -4 8
6 Globo 8 -8 8
7 Potyguar-CN RN 8 -9 7
8 Alecrim Natal RN 8 -10 3
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1844
2 Pháp 0 1844
3 Braxin 0 1828
4 Anh 0 1797
5 Bỉ 0 1789
6 Croatia 0 1743
7 Hà Lan 0 1731
8 Ý 0 1727
9 Bồ Đào Nha 0 1718
10 Tây Ban Nha 0 1703
95 Việt Nam 0 1238
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -1 2090
2 Germany (W) -6 2061
3 Sweden (W) -14 2049
4 England (W) -15 2040
5 France (W) 5 2026
6 Spain (W) 4 2002
7 Canada (W) -5 1996
8 Brazil (W) 22 1995
9 Netherland (W) -10 1980
10 Australia (W) 1 1919
32 Vietnam (W) 5 1648