Kết quả bóng đá U20 Australia 2023 - Kqbd Australia
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 16/09/2023 | ||||||
16/09 13:00 | Perth Glory FC U20 | 8-1 | Bayswater U20 | (5-1) | ||
Thứ tư, Ngày 13/09/2023 | ||||||
13/09 19:15 | Perth RedStar FC U20 | 1-1 | Bayswater U20 | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 09/09/2023 | ||||||
09/09 12:00 | Pires U20 | 0-1 | Bayswater U20 | (0-0) | ||
09/09 12:00 | Perth Glory FC U20 | 2-1 | Perth RedStar FC U20 | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 26/08/2023 | ||||||
26/08 12:00 | 22 | Bayswater U20 | 3-1 | Pires U20 | (1-1) | |
26/08 12:00 | 22 | FloreatAthena U20 | 1-3 | Perth Glory FC U20 | (1-2) | |
26/08 12:00 | 22 | Sorrento F.C. U20 | 1-0 | Armadale SC U20 | (1-0) | |
26/08 12:00 | 22 | Inglewood United U20 | 2-0 | Stirling Macedonia U20 | (1-0) | |
26/08 12:00 | 22 | Balcatta U20 | 0-0 | Cockburn City U20 | (0-0) | |
26/08 12:00 | 22 | Olympic Kingsway U20 | 0-5 | Perth RedStar FC U20 | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 19/08/2023 | ||||||
19/08 12:00 | 21 | Olympic Kingsway U20 | 4-1 | Sorrento F.C. U20 | (3-0) | |
19/08 12:00 | 21 | Stirling Macedonia U20 | 1-1 | Pires U20 | (1-0) | |
19/08 12:00 | 21 | Balcatta U20 | 2-0 | Armadale SC U20 | (1-0) | |
19/08 12:00 | 21 | Perth Glory FC U20 | 1-3 | Perth RedStar FC U20 | (0-2) | |
19/08 12:00 | 21 | FloreatAthena U20 | 0-1 | Bayswater U20 | (0-1) | |
19/08 12:00 | 21 | Inglewood United U20 | 0-5 | Cockburn City U20 | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 12/08/2023 | ||||||
12/08 12:00 | 20 | Perth RedStar FC U20 | 6-0 | Balcatta U20 | (3-0) | |
12/08 12:00 | 20 | Bayswater U20 | 1-0 | Stirling Macedonia U20 | (1-0) | |
12/08 12:00 | 20 | Armadale SC U20 | 3-3 | FloreatAthena U20 | (2-0) | |
12/08 11:30 | 20 | Pires U20 | 0-3 | Olympic Kingsway U20 | (0-2) | |
12/08 10:00 | 20 | Sorrento F.C. U20 | 5-1 | Inglewood United U20 | (3-1) | |
Thứ ba, Ngày 08/08/2023 | ||||||
08/08 18:00 | 17 | Perth Glory FC U20 | 6-1 | Olympic Kingsway U20 | (3-1) | |
Thứ bảy, Ngày 05/08/2023 | ||||||
05/08 14:00 | 12 | Olympic Kingsway U20 | 3-2 | Stirling Macedonia U20 | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 29/07/2023 | ||||||
29/07 12:00 | 19 | Perth Glory FC U20 | 4-0 | Inglewood United U20 | (2-0) | |
29/07 12:00 | 19 | Bayswater U20 | 2-1 | Balcatta U20 | (1-0) | |
29/07 12:00 | 19 | Stirling Macedonia U20 | 1-1 | Sorrento F.C. U20 | (1-0) | |
29/07 12:00 | 19 | Cockburn City U20 | 0-3 | Olympic Kingsway U20 | (0-1) | |
29/07 12:00 | 19 | Perth RedStar FC U20 | 2-1 | Armadale SC U20 | (2-0) | |
29/07 12:00 | 19 | FloreatAthena U20 | 2-1 | Pires U20 | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 22/07/2023 | ||||||
22/07 12:00 | 18 | Inglewood United U20 | 2-1 | Olympic Kingsway U20 | (1-0) | |
22/07 12:00 | 18 | Perth Glory FC U20 | 1-1 | Stirling Macedonia U20 | (0-1) | |
22/07 12:00 | 18 | Armadale SC U20 | 3-2 | Pires U20 | (2-1) | |
22/07 12:00 | 18 | Perth RedStar FC U20 | 2-1 | Bayswater U20 | (1-1) | |
22/07 12:00 | 18 | Balcatta U20 | 1-0 | Sorrento F.C. U20 | (1-0) | |
22/07 12:00 | 18 | Cockburn City U20 | 2-2 | FloreatAthena U20 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 15/07/2023 | ||||||
15/07 12:00 | 17 | Balcatta U20 | 1-4 | Pires U20 | (0-1) | |
15/07 12:00 | 17 | Inglewood United U20 | 1-5 | Perth RedStar FC U20 | (0-3) | |
15/07 12:00 | 17 | Armadale SC U20 | 3-2 | Bayswater U20 | (3-0) | |
15/07 12:00 | 17 | Cockburn City U20 | 0-1 | Stirling Macedonia U20 | (0-1) | |
15/07 12:00 | 17 | FloreatAthena U20 | 3-0 | Sorrento F.C. U20 | (0-0) |
Kết quả bóng đá U20 Australia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến U20 Australia hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD U20 Australia hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá U20 Australia năm 2023/2024 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải U20 Australia CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá U20 Australia và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bongdanet.co. Xem kết quả bóng đá U20 Australia đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2023.
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá EURO
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Bóng đá Australia
VĐQG Australia (Bang New South Wales) VĐQG Australia U20 (Bang Victoria) Queensland Australia Nữ U20 Australia VĐQG Australia (Bang Queensland) VĐQG Australia U23 Cúp Tây Úc VĐQG Australia nữ National Primera Division Western Australia Australia - Bang Miền Tây Bang Nam Úc Ngoại hạng Úc bang NSW U20 NSW Australia Tasmania NPL U21 League Hạng 2 Bắc NSW Australia Hạng nhất khu vực Victorian NSW Premier W-League Australia Darwin Australia McInerney Ford Night Series Division 1 Ngoại hạng Bắc NSW Úc Australian cloth Australia Queensland Pro Series Cup WD1 Australia Victoria NPL 2 U21 Tây Úc VĐQG nữ Australia: Cúp Victoria Ngoại hạng Úc Cúp Nữ Tasmania Australia Vô địch Australian Welsh Nữ Victorian Australia Tây Australia - NPL Night Series Cúp Australia NSWC Hạng nhất QLD VĐQG Australia (Nam) VĐQG Australia (Bang Queensland) VĐQG Australia (Khu vực thủ đô) Australia New South Wales Cup Australia U20 League VĐQG Australia (Miền Nam) Australia: Hạng nhất Victoria Cúp Liên đoàn nữ Úc Australia West Premier Bam Creative Night Series Australia WA Premier League Women U21 Australia WA Nữ Cúp Liên Đoàn Nam Australia Australia Victoria State Nữ Victoria Victoria State McInerney Ford Night Series Division Hạng 2 Nam Úc New South Wales NPL Úc Nữ Cúp Queensland Australia Nữ VĐQG Australia (Tasmania) Ngoại hạng QLD VĐQG Australia - Queensland U23 Australia Tasmania Lakoseljac Cup Hạng nhất Australia Victoria State Australia WA State League 1 Reserves FFSA SLR Hạng nhất Bắc Australia Australia Victoria Premier League Women Cúp Quốc Gia Australia U20 Australia Victoria NPL2 Tasmania Australia SA Premier League Women Reserves Cúp FFA Úc Australia: Hạng nhất Brisbane VĐQG nữ Australia (Miền Tây) VĐQG Australia - Brisbane (Giải dự bị) VĐQG Australia U20 (Tây) Giải Vô địch phía Nam Cúp Capital Territory Nữ VĐQG Australia nữ (Bang Queensland) VĐQG Australia - Bắc NSW NPL Australia Queensland Premier League 4 Cúp SA Australia Nữ Ngoại hạng Úc bang VIC VĐQG Australia - Miền Nam (Giải dự bị) Australia Queensland Premier League 2 VĐQG Australia nữ (Miền Nam) Cúp Australia (Nam) Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian Cúp nữ Nam Úc Australia Queensland Premier League 3 Nữ Tasmania Australia Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ VĐQG Australia nữ (Bang Victoria) VĐQG Australia (Hạng 2 New South Wales) Australia FFV State Knockout Cup VĐQG Australia (Bang Tây Úc) VĐQG Nữ Bắc NSW Úc Hạng 2 Brisbane VĐQG Australia nữ (New South Wales) Ngoại hạng Úc bắc bang NSW Australia - Bắc New South Wales U23 Thủ đô úcNgày 16/09/2023
Perth Glory FC U20 8-1 Bayswater U20
Ngày 13/09/2023
Perth RedStar FC U20 1-1 Bayswater U20
Ngày 09/09/2023
Perth Glory FC U20 2-1 Perth RedStar FC U20
Ngày 26/08/2023
FloreatAthena U20 1-3 Perth Glory FC U20
Sorrento F.C. U20 1-0 Armadale SC U20
Inglewood United U20 2-0 Stirling Macedonia U20
# CLB T +/- Đ
1 Perth Glory FC U20 22 60 54
2 Perth RedStar FC U20 22 22 48
3 Pires U20 22 20 42
4 Bayswater U20 22 8 39
5 FloreatAthena U20 22 17 36
6 Olympic Kingsway U20 22 -8 31
7 Inglewood United U20 22 -27 25
8 Cockburn City U20 22 -17 23
9 Armadale SC U20 22 -16 22
10 Sorrento F.C. U20 22 -9 21
11 Balcatta U20 22 -31 19
12 Stirling Macedonia U20 22 -19 17
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623