Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ Kỳ 2012 mới nhất
Vòng bảng
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Orduspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 2 | Kardemir Karabukspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | Ankaragucu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 4 | Samsunspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Gaziantepspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 2 | Antalyaspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 3 | Genclerbirligi | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 4 | Kayserispor | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
BXH BD Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ Kỳ vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ Kỳ trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games nữ
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Đông Nam Á
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
Cúp Spor Toto Thổ Nhĩ KỳXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

