Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Cúp AFC 2016 mới nhất
preliminaries
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Dordoi-Dynamo Naryn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Benfica de Macau | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Rovers FC (Guam) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Three Star | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Erchim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Nagaworld FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Terton FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Taiwan Shihu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Sheikh Russel KC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
BXH BD Vòng loại Cúp AFC vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Vòng loại Cúp AFC hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Vòng loại Cúp AFC mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Cúp AFC mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại Cúp AFC mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Vòng loại Cúp AFC trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Vòng loại Cúp AFC hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá SEA Games
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha -3 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 7 1870
4 Anh 9 1834
5 Braxin 1 1760
6 Bồ Đào Nha -17 1760
7 Hà Lan -3 1756
8 Bỉ -9 1730
9 Đức 10 1724
10 Croatia 6 1716
110 Việt Nam 0 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 32 2066
2 USA (W) 7 2065
3 Sweden (W) 36 2025
4 England (W) 22 2022
5 Germany (W) -19 2011
6 France (W) 47 1988
7 Brazil (W) -28 1976
8 Japan (W) -11 1971
9 Canada (W) -6 1967
10 North Korea (W) 0 1944
37 Vietnam (W) 2 1616

