Kết quả trận Newport County vs Cheltenham Town, 21h00 ngày 18/10
Newport County
0.86
0.97
1.01
0.83
2.10
3.25
3.20
0.68
1.11
0.40
1.80
Hạng 2 Anh » 19
Bóng đá net - Bóng đá số cập nhật tỷ số Kết quả bóng đá Newport County vs Cheltenham Town hôm nay ngày 18/10/2025 lúc 21:00 chuẩn xác mới nhất. Xem diễn biến trực tiếp lịch thi đấu - Bảng xếp hạng - Tỷ lệ bóng đá - Kqbd Newport County vs Cheltenham Town tại Hạng 2 Anh 2025.
Cập nhật nhanh chóng kqbd trực tiếp của hơn 1000+++ giải đấu HOT trên thế giới. Xem ngay diễn biến kết quả Newport County vs Cheltenham Town hôm nay chính xác nhất tại đây.
Diễn biến - Kết quả Newport County vs Cheltenham Town
0 - 1 Luke Young
Ra sân: Jaden Warner
Isaac Hutchinson
0 - 2 Luke Young
Ra sân: Courtney Baker-Richardson
Ra sân: Michael Spellman
Ryan BroomRa sân: Jordan Thomas
Tom TaylorRa sân: Jake Bickerstaff
George HarmonRa sân: Ethon Archer
Liam KinsellaRa sân: Isaac Hutchinson
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Newport County VS Cheltenham Town
Đội hình xuất phát
Dữ liệu đội bóng:Newport County vs Cheltenham Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Newport County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | James Clarke | Defender | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 4 | 51 | 6.44 | |
| 15 | Lee Jenkins | Defender | 1 | 1 | 1 | 82 | 67 | 81.71% | 1 | 8 | 114 | 7.17 | |
| 28 | Jordan Wright | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 26 | 63.41% | 0 | 1 | 51 | 5.66 | |
| 19 | Gerard Garner | Forward | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 5.84 | |
| 9 | Courtney Baker-Richardson | Forward | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 3 | 16 | 6.24 | |
| 11 | Cameron Antwi | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69.57% | 1 | 3 | 33 | 6.32 | |
| 14 | Kai Whitmore | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 26 | 23 | 88.46% | 4 | 1 | 50 | 6.52 | |
| 44 | Sammy Braybroke | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 67 | 56 | 83.58% | 3 | 1 | 86 | 7 | |
| 21 | Michael Spellman | Forward | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 1 | 25 | 6.15 | |
| 7 | Bobby Kamwa | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.73% | 10 | 1 | 58 | 6.32 | |
| 32 | Jaden Warner | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 0 | 0 | 22 | 5.87 | |
| 22 | Habeeb Ogunneye | Defender | 0 | 0 | 1 | 45 | 37 | 82.22% | 2 | 0 | 62 | 5.94 | |
| 12 | Joe Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 | 74.07% | 2 | 3 | 86 | 6.93 | |
| 23 | Michael Reindorf | Forward | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 1 | 21 | 6.44 |
Cheltenham Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | James Wilson | Defender | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 2 | 48 | 7.57 | |
| 1 | Joe Day | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 55.81% | 0 | 1 | 57 | 7.63 | |
| 8 | Luke Young | Midfielder | 2 | 2 | 1 | 31 | 23 | 74.19% | 1 | 1 | 48 | 8.94 | |
| 26 | Ben Edward Stevenson | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 0 | 3 | 53 | 7.55 | |
| 14 | Ryan Broom | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
| 4 | Liam Kinsella | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 21 | Isaac Hutchinson | Midfielder | 3 | 1 | 3 | 40 | 34 | 85% | 0 | 1 | 53 | 7.25 | |
| 20 | Jake Bickerstaff | Forward | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 4 | 35 | 6.7 | |
| 3 | George Harmon | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.19 | |
| 24 | Sam Sherring | Defender | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 39 | 7.08 | |
| 27 | Jonathan Tomkinson | 0 | 0 | 1 | 37 | 31 | 83.78% | 2 | 2 | 64 | 7.88 | ||
| 11 | Jordan Thomas | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 1 | 2 | 40 | 6.73 | |
| 22 | Ethon Archer | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 1 | 52 | 7.83 | |
| 15 | Tom Taylor | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.26 | |
| 2 | Arkell Jude-Boyd | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 5 | 4 | 54 | 7.19 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ

